Cartus (CHRA) 1000-050-109
CHRA 1000-050-109-0001 pentru turbine MITSUBISHI model TF035HL-VGT
609,84 lei TVA inclus
În stoc
SKU: 1000-050-109
Categorie: Componente Turbina
| Statut | Depozit | Cantitate |
|---|---|---|
| În stoc | Depozit București | 21 |
| În stoc | Depozit Iași | 3 |
| Producător | Jrone |
|---|---|
| Cod OEM | MR597925 MR968080 MR968773 MR968775 |
| Model Turbină | TF035HL VGT |
| Cod Turbină | 49135-08800 49135-08801 49135-02650 49135-02652 49135-02660 49135-02670 49135-02672 49135-02682 49S35-02650 49S35-02652 49S35-02660 49S35-02670 49S35-02672 49S35-02682 |
| Cod Echivalent | 1401-635-901 TF035-001 |
Mașini compatibile
MITSUBISHI
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 2.5 TD intercooler
Motor: D4BH Diesel 59-78Kw 79-105Hp
2476cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO SPORT VAN I (K90) 2.5 TD
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 2.5 TD
Motor: D4BF Diesel 59-65Kw 79-87Hp
2476cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 300 III Platform/Chassis (P1_T ) 2.5 TD (P15T)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2500 TD
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD (K64T)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 300 III Box (P0_V, P1_V, P_2V) 2.5 TD
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD (P05W)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V24W, V24C)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 300 III Box (P0_V, P1_V, P_2V) 2.5 TD 4WD
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD 4WD (K94W)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 TD
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 200 Platform/Chassis (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) 2.5 TD (K14T)
Motor: 4D56 T Diesel 62-110Kw 83-148Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T)
Motor: 4D56 TD Diesel 73Kw 98Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
Motor: 4D56 TD Diesel 73Kw 98Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
Motor: 4D56 TD Diesel 73Kw 98Hp
2477cc, 4 cilindri, 8 valve
Produse similare
Componente Turbina
863,94 lei TVA inclus
Componente Turbina
CHRA 1000-010-111-0001 pentru turbine GARRETT model GT1544SZ
575,96 lei TVA inclus
Componente Turbina
575,96 lei TVA inclus
Componente Turbina
660,66 lei TVA inclus
Componente Turbina
CHRA 1000-010-114B-0001 pentru turbine GARRET model GTA1852V
660,66 lei TVA inclus
Componente Turbina
CHRA 1000-010-104-0001 pentru turbine GARRETT model GT2052V (S1)
813,12 lei TVA inclus
Componente Turbina
CHRA 1000-010-056C-0001 pentru turbine GARRET model GTA1749V
491,26 lei TVA inclus
Componente Turbina
592,90 lei TVA inclus










