Cartus (CHRA) 1000-010-280
CHRA 1000-010-280-0001 pentru turbine GARRET model GT1749V
525,14 lei TVA inclus
În stoc
SKU: 1000-010-280
Categorie: Componente Turbina
| Statut | Depozit | Cantitate |
|---|---|---|
| În stoc | Depozit București | 20 |
| În stoc | Depozit Iași | 5 |
| Producător | Jrone |
|---|---|
| Cod OEM | 7800594C02 7800595C02 7800595E 7810189B01 7810189C02 7810190B01 7810190C 7810190C02 |
| Model Turbină | GT1749V |
| Cod Turbină | 767378 767378-0005 767378-2005S 767378-5005S 767378-0006 767378-2006S 767378-5006S 767378-0007 767378-2007S 767378-5007S 767378-0008 767378-2008S 767378-5008S 767378-0009 767378-2009S 767378-5009S 767378-0010 767378-5010S 767378-2010S 767378-0013 767378-5013S 767378-2013S 767378-0014 767378-5014S 767378-2014S |
| Cod Echivalent | 1102-217-902 GT17-050 |
Mașini compatibile
BMW
BMW 3 Touring (E91) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 318 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 318 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 118 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 118 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 116 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 116 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 116 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 118 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 118 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) sDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) xDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 116 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 116 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Coupe (E82) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Coupe (E82) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 120 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 123 d
Motor: N47 D20 B Diesel 150Kw 201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 123 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 123 d
Motor: N47 D20 D Diesel 150-160Kw 201-215Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 116 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) xDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 316 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 xd
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) xDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) xDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) sDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) xDrive 23 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) xDrive 23 d
Motor: N47S D20 D Diesel 150Kw 201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (F10) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Convertible (E93) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (F11) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (F25) xDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 118 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 318 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 316 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (F25) sDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 120 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) sDrive 16 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 120 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 320 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (F10) 520 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (F11) 518 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (F10) 518 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 118 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (F25) xDrive 28 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 318 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (F10) 520 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (F11) 518 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Convertible (E93) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (E60) 520 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (E60) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (E61) 520 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (E61) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) 2.0 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) 2.0 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 xd
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
Produse similare
Componente Turbina
592,90 lei TVA inclus
Componente Turbina
457,38 lei TVA inclus
Componente Turbina
793,76 lei TVA inclus
Cele mai căutate
389,62 lei TVA inclus
Componente Turbina
542,08 lei TVA inclus
Componente Turbina
CHRA 1000-010-111-0001 pentru turbine GARRETT model GT1544SZ
575,96 lei TVA inclus
Componente Turbina
525,14 lei TVA inclus
Componente Turbina
468,68 lei TVA inclus










