Carcasa (CHRA) 1900-011-431
Carcasa CHRA 1900-011-431-0001 pentru Twin Turbo KKK model K0CG
Apelează un consultant pentru ofertă
| Statut | Depozit | Cantitate |
|---|---|---|
| Stoc epuizat | Depozit București | 0 |
| Stoc epuizat | Depozit Iași | 0 |
| Producător | Jrone |
|---|---|
| Cod OEM | BL3E-9G438-UA BL3E9G438UA BL3Z-6K682-C BL3Z-6K682-E BL3Z6K682C BL3Z6K682E CL3E-6K682-A CL3E6K682A CL3Z-6K682-A CL3Z-6K682-C CL3Z6K682A CL3Z6K682C DL3E-6C879-AA DL3E-6C879-AD DL3E-6C879-AE DL3E-6C879-AF DL3E6C879AA DL3E6C879AD DL3E6C879AE DL3E6C879AF DL3Z-6C879-A DL3Z-6C879-C DL3Z-6C879-E DL3Z-6K682-A DL3Z-6K682-C DL3Z-6K682-E DL3Z6C879A DL3Z6C879C DL3Z6C879E DL3Z6K682A DL3Z6K682C DL3Z6K682E HL7E-6C879-AA HL7E6C879AA |
| Model Turbină | K0CG (W/Cooled) (Twin Turbo) (Left Side) |
| Cod Turbină | 5303-970-0276 5303-988-0276 5303-970-0469 5303-988-0469 5303-990-0469 5303-970-1004 5303-988-1004 5303-990-1004 5303-970-7007 5303-988-7007 179204 |
| Cod Echivalent | 1302-003-467 BH-K2-10 |
| Dimensiuni | D1(mm): 4 D2(mm): 10.4 D3: 2-M6*1 D4: 2-9/16-18 D7: 112.9 D8(mm): 56.95 D9(mm): 77 |
Produse similare
Carcasa (CHRA)
Carcasa (CHRA)
Carcasa (CHRA)
Carcasa (CHRA)
Carcasa CHRA 1900-011-145E-0001 pentru turbine KKK model K16




