Carcasa (CHRA) 1900-011-175C
Carcasa CHRA 1900-011-175C-0001 pentru turbine GARRET model GT1752V
Apelează un consultant pentru ofertă
SKU: 1900-011-175C
Categorie: Carcasa (CHRA)
| Statut | Depozit | Cantitate |
|---|---|---|
| Stoc epuizat | Depozit București | 0 |
| Stoc epuizat | Depozit Iași | 0 |
| Producător | Jrone |
|---|---|
| Cod OEM | 11652433122 2433122 7794021K 7794021K10 |
| Model Turbină | GT1752V |
| Cod Turbină | 762965-0017 762965-2017S 762965-5017S 762965-0020 762965-2020S 762965-5020S 762965-9020S |
| Cod Echivalent | 1102-017-479 |
Mașini compatibile
BMW
BMW X3 (E83) 2.0 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (E60) 520 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (E61) 520 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (E60) 520 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (E60) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (E61) 520 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (E61) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Compact (E46) 320 td
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E46) 320 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E46) 320 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Compact (E46) 318 td
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E46) 318 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E46) 318 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 318 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 318 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 118 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 118 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 120 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (E60) 530 d
Motor: M57 D30 (306D2) Diesel 150-160Kw 201-215Hp
2993cc, 6 cilindri, 24 valve
BMW 5 (E60) 530 d
Motor: M57 D30 (306D3) Diesel 145-173Kw 194-232Hp
2993cc, 6 cilindri, 24 valve
BMW 3 Touring (E91) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 318 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 116 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) xDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 118 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Coupe (E82) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Coupe (E82) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 318 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Convertible (E93) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Convertible (E93) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) 2.0 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) 2.0 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 316 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 118 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 xd
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 xd
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) xDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 116 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 116 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) sDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) xDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) xDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) sDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) xDrive 23 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) xDrive 23 d
Motor: N47S D20 D Diesel 150Kw 201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (F10) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (F11) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (F25) xDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 118 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 318 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 316 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (F25) sDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 120 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) sDrive 16 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 116 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 123 d
Motor: N47 D20 B Diesel 150Kw 201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 123 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 123 d
Motor: N47 D20 D Diesel 150-160Kw 201-215Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 116 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 120 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 116 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 320 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (F10) 520 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (F11) 518 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (F10) 518 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 118 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (F25) xDrive 28 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 318 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (F10) 520 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (F11) 518 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 xd
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d ed
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
ALPINA
ALPINA D3 (E90) 2.0 Bi-Turbo
Motor: N47 D20 D Diesel 157Kw 211Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
ALPINA D3 Estate (E91) 2.0 Bi-Turbo
Motor: N47 D20 D Diesel 157Kw 211Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
ALPINA D3 Coupe (E92) 2.0 Bi-Turbo
Motor: N47 D20 D Diesel 157Kw 211Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
Produse similare
Carcasa (CHRA)
129,59 lei TVA inclus
311,70 lei TVA inclus
169,40 lei TVA inclus
Carcasa (CHRA)
84,70 lei TVA inclus
Carcasa (CHRA)
101,64 lei TVA inclus
Carcasa (CHRA)
Carcasa CHRA 1900-011-325-0001 pentru turbine KKK model BV43
211,75 lei TVA inclus
Carcasa (CHRA)
120,54 lei TVA inclus
1846,46 lei TVA inclus






