Carcasa (CHRA) 1900-011-164
Carcasa CHRA 1900-011-164-0001 pentru turbine MITSUBISHI model TF035HL VGT
254,10 lei TVA inclus
În stoc
SKU: 1900-011-164
Categorie: Carcasa (CHRA)
| Statut | Depozit | Cantitate |
|---|---|---|
| În stoc | Depozit București | 19 |
| În stoc | Depozit Iași | 1 |
| Producător | Jrone |
|---|---|
| Cod OEM | 11652287496 11652287498 11652432660 11654716166 11657795499 11657810199 11657810203 11658506894 7795498 7795498D04 7795498E05 7795498F06 7795498J09 7795499 7795499B01 7795499D04 7795499E05 7795499K 7795499K10 |
| Model Turbină | TF035HL VGT |
| Cod Turbină | 49135-056 49135-05610 49135-05611 49135-05620 49135-05621 49135-05630 49135-05631 49135-05640 49135-05641 49135-05650 49135-05651 49135-05660 49135-05661 49135-05670 49135-05671 49S35-05610 49S35-05611 49S35-05620 49S35-05621 49S35-05630 49S35-05631 49S35-05640 49S35-05641 49S35-05650 49S35-05651 49S35-05660 49S35-05661 49S35-05670 49S35-05671 49189-07701 49189-07702 49189-07710 49189-07720 |
| Cod Echivalent | 1401-635-450 |
Mașini compatibile
BMW
BMW 1 (E81) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 120 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d ed
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 118 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (E60) 520 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (E61) 520 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 318 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 116 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) xDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 118 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Coupe (E82) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Coupe (E82) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Coupe (E82) 123 d
Motor: N47 D20 B Diesel 150Kw 201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Coupe (E82) 123 d
Motor: N47 D20 D Diesel 150-160Kw 201-215Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 123 d
Motor: N47 D20 B Diesel 150Kw 201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 123 d
Motor: N47 D20 D Diesel 150-160Kw 201-215Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 120 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 318 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Convertible (E93) 320 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Convertible (E93) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (E60) 520 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (E60) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (E61) 520 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (E61) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) 2.0 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) 2.0 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 316 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 118 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 123 d
Motor: N47 D20 B Diesel 150Kw 201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 Convertible (E88) 123 d
Motor: N47 D20 D Diesel 150-160Kw 201-215Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 320 xd
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 xd
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (E83) xDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 116 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E81) 116 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) sDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) xDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) xDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) sDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (F10) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (F11) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (F25) xDrive 20 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 118 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 316 d
Motor: B47 D20 A Diesel 85-165Kw 114-221Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 316 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X3 (F25) sDrive 18 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 120 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW X1 (E84) sDrive 16 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 116 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 118 d
Motor: N47 D20 A Diesel 66-145Kw 89-194Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 123 d
Motor: N47 D20 B Diesel 150Kw 201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 123 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (E87) 123 d
Motor: N47 D20 D Diesel 150-160Kw 201-215Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 116 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 118 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 120 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F21) 120 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (F10) 520 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 Touring (F11) 518 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 5 (F10) 518 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 1 (F20) 118 d xDrive
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 (E90) 318 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Touring (E91) 318 d
Motor: M47 D20 (204D4) Diesel 85-130Kw 114-175Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
BMW 3 Coupe (E92) 320 xd
Motor: N47 D20 C Diesel 66-150Kw 89-201Hp
1995cc, 4 cilindri, 16 valve
Produse similare
Carcasa (CHRA)
101,64 lei TVA inclus
311,70 lei TVA inclus
Carcasa (CHRA)
185,14 lei TVA inclus
Carcasa (CHRA)
138,85 lei TVA inclus
135,52 lei TVA inclus
Carcasa (CHRA)
138,85 lei TVA inclus
271,04 lei TVA inclus
271,04 lei TVA inclus




