Carcasa (CHRA) 1900-011-016L
Carcasa CHRA 1900-011-016L-0001 pentru turbine HOLSET model HX40 / HX40W
| Statut | Depozit | Cantitate |
|---|---|---|
| Stoc epuizat | Depozit București | 0 |
| Stoc epuizat | Depozit Iași | 0 |
| Producător | Jrone |
|---|---|
| Cod OEM | 3599883 3597336 4039932 4033666 4046100 4046548 4089916 5042733690 51.09100-7630 51-09100-7630 51091007630 6745-81-8040 6C466K682JD 6C466K682JB |
| Model Turbină | HX40 HX40W |
| Cod Turbină | 2042809 2835238 2835787 2842810 3501019 3537202 3537568 3537760 3537762 3537765 3538121 3538212 3538218 3538221 3538232 3538235 3538239 3538379 3538546 3538548 3539147 3590348 3590573 3591015 3591016 3591017 3591018 3591020 3591021 3591022 3591023 3591052 3591196 3591248 3592371 3592501 3592502 3592503 3593092 3593467 3594800 3596075 3596076 3596078 3596080 3596276 3596418 3596432 3597131 3597335 3597758 3597930 3598062 3598063 3598064 3598919 3599078 3599172 3599331 3769819 3785224 3785225 3800407 4025225 4027869 4027870 4027906 4031321 4031450 4032142 4032695 4033134 4033134H 4035654 4035975 4036378 4038003 4038004 4038409 4038536 4038537 4039140 4041252 4043363 4046098 4046099 4046100 4047305 4051033 4055291 4089919 |
| Dimensiuni | D1(mm): M12*1.5/2-M8*1.25 D2(mm): 20 D3: 2-M8*1.25 D5(mm): 87.5 D6: 145.45 D7: 152.34 D8(mm): 69 D9(mm): 81.89 |
Produse similare
Carcasa (CHRA)
Carcasa CHRA 1900-011-559-0001 pentru turbine IHI model RHF5
Carcasa (CHRA)




