Bucsa geometrie 3300-016-025
Placa/ Piulita geometrie variabila 3300-016-025-0001 pentru turbine KKK model BV39/KP39
84,70 lei TVA inclus
În stoc
| Statut | Depozit | Cantitate |
|---|---|---|
| În stoc | Depozit București | 41 |
| În stoc | Depozit Iași | 27 |
| Producător | Jrone |
|---|---|
| Cod OEM | 14411OOCREX 1441100Q0F 1441100Q0FEX 625683H 7701476883 7711368560 82303720 8200405203 8200507856 8200578381 8200625683 |
| Model Turbină | BV39/KP39 |
| Cod Turbină | BV39-30 BV39-0030 BV39-70 BV39-0070 5439-970-0005 5439-988-0005 5439-988-0012 5439-970-0012 5439-970-0015 5439-988-0015 5439-988-0016 5439-970-0016 5439-970-0027 5439-988-0027 5439-970-0030 5439-988-0030 5439-998-0030 5439-970-0046 5439-988-0046 5439-988-0047 5439-970-0047 5439-970-0050 5439-988-0050 5439-970-0054 5439-988-0054 5439-970-0059 5439-988-0059 5439-970-0060 5439-988-0060 5439-988-0061 5439-970-0061 5439-970-0063 5439-988-0063 5439-988-0064 5439-970-0064 5439-970-0066 5439-988-0066 5439-970-0070 5439-988-0070 5439-998-0070 5439-970-0076 5439-988-0076 5439-970-0080 5439-988-0080 5439-970-0083 5439-988-0083 5439-970-0086 5439-988-0086 5439-970-0094 5439-988-0094 5439-970-0098 5439-988-0098 5439-970-0107 5439-988-0107 5439-970-0110 5439-988-0110 5439-970-0111 5439-988-0111 5439-988-0112 5439-970-0112 5439-970-0113 5439-988-0113 5439-988-0114 5439-970-0114 5439-970-0127 5439-988-0127 |
| Cod Echivalent | 1303-039-875 |
Produse similare
Geometrie Variabila
Geometrie Variabila
Geometrie Variabila
Geometrie 3000-016-051-0001 pentru turbine HOLSET (CURSOR 8)
Geometrie Variabila
Geometrie Variabila
Geometrie Variabila
Geometrie Variabila
Geometrie Variabila






